Sala Daeng to the river
Sala Daeng, Saint Louis, Silom, Suan Plu, and Saphan Taksin. Ask us about a home.
181 of 181 rentals
161–181 of 181
Riverside
Four Seasons Private Residences Bangkok
฿170,000/ mo
- ฿1,466/sqm
- 2 bed
- 115.95 sqm
- 802 m
- Infinity pool
Riverside
Four Seasons Private Residences Bangkok
฿180,000/ mo
- ฿1,488/sqm
- 2 bed
- 121 sqm
- 802 m
- Infinity pool
Riverside
Four Seasons Private Residences Bangkok
฿200,000/ mo
- ฿1,439/sqm
- 2 bed
- 139 sqm
- 802 m
- Infinity pool
Riverside
Four Seasons Private Residences Bangkok
฿230,000/ mo
- ฿1,870/sqm
- 2 bed
- 123 sqm
- 802 m
- Infinity pool
Riverside
Four Seasons Private Residences Bangkok
฿250,000/ mo
- ฿2,174/sqm
- 2 bed
- 115 sqm
- 802 m
- Infinity pool
Riverside
Four Seasons Private Residences Bangkok
฿250,000/ mo
- ฿1,302/sqm
- 3 bed
- 192 sqm
- 802 m
- Infinity pool
Riverside
Four Seasons Private Residences Bangkok
฿250,000/ mo
- ฿2,137/sqm
- 2 bed
- 117 sqm
- 810 m
- Infinity pool
Saint Louis
Sathorn Heritage Residences
฿85,000/ mo
- ฿459/sqm
- 3 bed
- 185 sqm
- 855 m
- Pool
Riverside
Banyan Tree Residences Riverside Bangkok
฿90,000/ mo
- ฿1,154/sqm
- 1 bed
- 78 sqm
- 978 m
Riverside
Banyan Tree Residences Riverside Bangkok
฿100,000/ mo
- ฿1,273/sqm
- 1 bed
- 78.56 sqm
- 978 m
Riverside
Banyan Tree Residences Riverside Bangkok
฿200,000/ mo
- ฿1,120/sqm
- 1 bed
- 178.64 sqm
- 978 m
Riverside
Banyan Tree Residences Riverside Bangkok
฿170,000/ mo
- ฿1,059/sqm
- 2 bed
- 160.50 sqm
- 978 m
Riverside
Banyan Tree Residences Riverside Bangkok
฿200,000/ mo
- ฿1,120/sqm
- 2 bed
- 178.64 sqm
- 978 m
Riverside
Banyan Tree Residences Riverside Bangkok
฿230,000/ mo
- ฿1,290/sqm
- 2 bed
- 178.34 sqm
- 978 m
Riverside
Magnolias Waterfront Residences
฿100,000/ mo
- ฿690/sqm
- 3 bed
- 144.89 sqm
- 1,023 m
- Infinity pool
Riverside
Magnolias Waterfront Residences
฿180,000/ mo
- ฿1,242/sqm
- 3 bed
- 144.89 sqm
- 1,023 m
- Infinity pool
Riverside
Magnolias Waterfront Residences
฿190,000/ mo
- ฿1,090/sqm
- 3 bed
- 174.33 sqm
- 1,023 m
- Infinity pool
Riverside
River House Condominium
฿80,000/ mo
- ฿381/sqm
- 3 bed
- 210 sqm
- 1,113 m
Riverside
River House Condominium
฿80,000/ mo
- ฿364/sqm
- 3 bed
- 220 sqm
- 1,113 m
Riverside
Watermark Chaophraya
฿150,000/ mo
- ฿566/sqm
- 3 bed
- 265 sqm
- 1,114 m
- Pool
Riverside
Watermark Chaophraya
฿180,000/ mo
- ฿632/sqm
- 4 bed
- 285 sqm
- 1,114 m
- Pool
| Project | Soi | Beds | Ask | ฿ / sqm | Walk | Pool | Size | Agent |
|---|
| Four Seasons Private Residences BangkokAgencyRiverside | - | 2 bed | ฿170,000/ mo | ฿1,466/sqm | 802 m | Infinity pool | 115.95 sqm | |
| Four Seasons Private Residences BangkokRiverside | - | 2 bed | ฿180,000/ mo | ฿1,488/sqm | 802 m | Infinity pool | 121 sqm | |
| Four Seasons Private Residences BangkokAgencyRiverside | - | 2 bed | ฿200,000/ mo | ฿1,439/sqm | 802 m | Infinity pool | 139 sqm | |
| Four Seasons Private Residences BangkokAgencyRiverside | - | 2 bed | ฿230,000/ mo | ฿1,870/sqm | 802 m | Infinity pool | 123 sqm | |
| Four Seasons Private Residences BangkokAgencyRiverside | - | 2 bed | ฿250,000/ mo | ฿2,174/sqm | 802 m | Infinity pool | 115 sqm | |
| Four Seasons Private Residences BangkokAgencyRiverside | - | 3 bed | ฿250,000/ mo | ฿1,302/sqm | 802 m | Infinity pool | 192 sqm | |
| Four Seasons Private Residences BangkokAgencyRiverside | - | 2 bed | ฿250,000/ mo | ฿2,137/sqm | 810 m | Infinity pool | 117 sqm | |
| Sathorn Heritage ResidencesAgencySaint Louis | - | 3 bed | ฿85,000/ mo | ฿459/sqm | 855 m | Pool | 185 sqm | |
| Banyan Tree Residences Riverside BangkokAgencyRiverside | - | 1 bed | ฿90,000/ mo | ฿1,154/sqm | 978 m | - | 78 sqm | |
| Banyan Tree Residences Riverside BangkokAgencyRiverside | - | 1 bed | ฿100,000/ mo | ฿1,273/sqm | 978 m | - | 78.56 sqm | |
| Banyan Tree Residences Riverside BangkokAgencyRiverside | - | 1 bed | ฿200,000/ mo | ฿1,120/sqm | 978 m | - | 178.64 sqm | |
| Banyan Tree Residences Riverside BangkokAgencyRiverside | - | 2 bed | ฿170,000/ mo | ฿1,059/sqm | 978 m | - | 160.50 sqm | |
| Banyan Tree Residences Riverside BangkokAgencyRiverside | - | 2 bed | ฿200,000/ mo | ฿1,120/sqm | 978 m | - | 178.64 sqm | |
| Banyan Tree Residences Riverside BangkokAgencyRiverside | - | 2 bed | ฿230,000/ mo | ฿1,290/sqm | 978 m | - | 178.34 sqm | |
| Magnolias Waterfront ResidencesAgencyRiverside | - | 3 bed | ฿100,000/ mo | ฿690/sqm | 1,023 m | Infinity pool | 144.89 sqm | |
| Magnolias Waterfront ResidencesAgencyRiverside | - | 3 bed | ฿180,000/ mo | ฿1,242/sqm | 1,023 m | Infinity pool | 144.89 sqm | |
| Magnolias Waterfront ResidencesAgencyRiverside | - | 3 bed | ฿190,000/ mo | ฿1,090/sqm | 1,023 m | Infinity pool | 174.33 sqm | |
| River House CondominiumAgencyRiverside | - | 3 bed | ฿80,000/ mo | ฿381/sqm | 1,113 m | - | 210 sqm | |
| River House CondominiumAgencyRiverside | - | 3 bed | ฿80,000/ mo | ฿364/sqm | 1,113 m | - | 220 sqm | |
Watermark ChaophrayaAgencyRiverside | - | 3 bed | ฿150,000/ mo | ฿566/sqm | 1,114 m | Pool | 265 sqm | |
Watermark ChaophrayaAgencyRiverside | - | 4 bed | ฿180,000/ mo | ฿632/sqm | 1,114 m | Pool | 285 sqm | |
These are public asking rents on Sathorn. Ask us about a home. We take it from there.