Asking rent from ฿75,000
From ฿75,000 a month. Chidlom to soi 77, plus Sathorn, Silom, and Rama 4. Ask us about a home.
1760 of 1760 rentals
1281–1320 of 1,760
Phrom Phong · Soi 24
The Madison
฿95,000/ mo
- ฿594/sqm
- 3 bed
- 160 sqm
- 229 m
- Pool
Phrom Phong · Soi 24
The Madison
฿95,000/ mo
- ฿552/sqm
- 3 bed
- 172 sqm
- 229 m
- Pool
Phrom Phong · Soi 24
The Madison
฿100,000/ mo
- ฿667/sqm
- 3 bed
- 150 sqm
- 229 m
- Pool
Phrom Phong · Soi 24
The Madison
฿100,000/ mo
- ฿617/sqm
- 3 bed
- 162 sqm
- 229 m
- Pool
Phrom Phong · Soi 24
The Madison
฿100,000/ mo
- ฿625/sqm
- 3 bed
- 160 sqm
- 229 m
- Pool
Phrom Phong · Soi 24
The Madison
฿110,000/ mo
- ฿728/sqm
- 3 bed
- 151 sqm
- 229 m
- Pool
Phrom Phong · Soi 24
The Madison
฿120,000/ mo
- ฿736/sqm
- 3 bed
- 163 sqm
- 229 m
- Pool
Phrom Phong · Soi 24
The Madison
฿120,000/ mo
- ฿538/sqm
- 3 bed
- 223 sqm
- 229 m
- Pool
Phrom Phong · Soi 24
The Madison
฿130,000/ mo
- ฿691/sqm
- 3 bed
- 188 sqm
- 229 m
- Pool
Phrom Phong · Soi 24
The Madison
฿140,000/ mo
- ฿609/sqm
- 3 bed
- 230 sqm
- 229 m
- Pool
Phrom Phong · Soi 24
The Madison
฿140,000/ mo
- ฿753/sqm
- 3 bed
- 186 sqm
- 229 m
- Pool
Phrom Phong · Soi 24
The Madison
฿150,000/ mo
- ฿798/sqm
- 3 bed
- 188 sqm
- 229 m
- Pool
Phrom Phong · Soi 24
The Madison
฿150,000/ mo
- ฿806/sqm
- 3 bed
- 186 sqm
- 229 m
- Pool
Phrom Phong · Soi 24
The Madison
฿150,000/ mo
- ฿802/sqm
- 3 bed
- 187 sqm
- 229 m
- Pool
Phrom Phong · Soi 24
The Madison
฿160,000/ mo
- ฿696/sqm
- 3 bed
- 230 sqm
- 229 m
- Pool
Phrom Phong · Soi 24
The Madison
฿140,000/ mo
- ฿609/sqm
- 4 bed
- 230 sqm
- 229 m
- Pool
Chidlom · Soi 13
Hyde Sukhumvit 13
฿79,000/ mo
- ฿718/sqm
- 2 bed
- 110 sqm
- 223 m
- Pool
Chidlom · Soi 13
Hyde Sukhumvit 13
฿80,000/ mo
- ฿640/sqm
- 3 bed
- 125 sqm
- 223 m
- Pool
Chidlom · Soi 13
Hyde Sukhumvit 13
฿100,000/ mo
- ฿962/sqm
- 3 bed
- 104 sqm
- 223 m
- Pool
Chidlom · Soi 13
Hyde Sukhumvit 13
฿140,000/ mo
- ฿778/sqm
- 3 bed
- 180 sqm
- 223 m
- Pool
Phrom Phong · Soi 39
Baan Suanpetch
฿85,000/ mo
- ฿321/sqm
- 3 bed
- 265 sqm
- 223 m
- Pool
On Nut · Soi 71
Sky Walk Residences
฿75,000/ mo
- ฿750/sqm
- 3 bed
- 100 sqm
- 221 m
- Pool
On Nut · Soi 71
Sky Walk Residences
฿86,000/ mo
- ฿705/sqm
- 3 bed
- 122 sqm
- 221 m
- Pool
฿150,000/ mo
- ฿1,794/sqm
- 1 bed
- 83.61 sqm
- 220 m
- Pool
฿150,000/ mo
- ฿1,807/sqm
- 1 bed
- 83 sqm
- 220 m
- Pool
฿150,000/ mo
- ฿1,765/sqm
- 1 bed
- 85 sqm
- 220 m
- Pool
฿160,000/ mo
- ฿1,882/sqm
- 1 bed
- 85 sqm
- 220 m
- Pool
฿160,000/ mo
- ฿1,905/sqm
- 1 bed
- 84 sqm
- 220 m
- Pool
฿160,000/ mo
- ฿1,882/sqm
- 1 bed
- 85 sqm
- 220 m
- Pool
฿160,000/ mo
- ฿1,928/sqm
- 1 bed
- 83 sqm
- 220 m
- Pool
฿185,000/ mo
- ฿2,186/sqm
- 1 bed
- 84.63 sqm
- 220 m
- Pool
฿190,000/ mo
- ฿2,262/sqm
- 1 bed
- 84 sqm
- 220 m
- Pool
฿190,000/ mo
- ฿2,235/sqm
- 1 bed
- 85 sqm
- 220 m
- Pool
฿190,000/ mo
- ฿2,235/sqm
- 1 bed
- 85 sqm
- 220 m
- Pool
฿190,000/ mo
- ฿2,271/sqm
- 1 bed
- 83.68 sqm
- 220 m
- Pool
฿190,000/ mo
- ฿2,262/sqm
- 1 bed
- 84 sqm
- 220 m
- Pool
฿190,000/ mo
- ฿2,289/sqm
- 1 bed
- 83 sqm
- 220 m
- Pool
฿190,000/ mo
- ฿2,235/sqm
- 1 bed
- 85 sqm
- 220 m
- Pool
฿190,000/ mo
- ฿2,289/sqm
- 1 bed
- 83 sqm
- 220 m
- Pool
฿200,000/ mo
- ฿2,353/sqm
- 1 bed
- 85 sqm
- 220 m
- Pool
| Project | Soi | Beds | Ask | ฿ / sqm | Walk | Pool | Size |
|---|
| The MadisonPhrom Phong · Soi 24 | 24 | 3 bed | ฿95,000/ mo | ฿594/sqm | 229 m | Pool | 160 sqm |
| The MadisonPhrom Phong · Soi 24 | 24 | 3 bed | ฿95,000/ mo | ฿552/sqm | 229 m | Pool | 172 sqm |
| The MadisonPhrom Phong · Soi 24 | 24 | 3 bed | ฿100,000/ mo | ฿667/sqm | 229 m | Pool | 150 sqm |
| The MadisonPhrom Phong · Soi 24 | 24 | 3 bed | ฿100,000/ mo | ฿617/sqm | 229 m | Pool | 162 sqm |
| The MadisonPhrom Phong · Soi 24 | 24 | 3 bed | ฿100,000/ mo | ฿625/sqm | 229 m | Pool | 160 sqm |
| The MadisonPhrom Phong · Soi 24 | 24 | 3 bed | ฿110,000/ mo | ฿728/sqm | 229 m | Pool | 151 sqm |
| The MadisonPhrom Phong · Soi 24 | 24 | 3 bed | ฿120,000/ mo | ฿736/sqm | 229 m | Pool | 163 sqm |
| The MadisonPhrom Phong · Soi 24 | 24 | 3 bed | ฿120,000/ mo | ฿538/sqm | 229 m | Pool | 223 sqm |
| The MadisonPhrom Phong · Soi 24 | 24 | 3 bed | ฿130,000/ mo | ฿691/sqm | 229 m | Pool | 188 sqm |
| The MadisonPhrom Phong · Soi 24 | 24 | 3 bed | ฿140,000/ mo | ฿609/sqm | 229 m | Pool | 230 sqm |
| The MadisonPhrom Phong · Soi 24 | 24 | 3 bed | ฿140,000/ mo | ฿753/sqm | 229 m | Pool | 186 sqm |
| The MadisonPhrom Phong · Soi 24 | 24 | 3 bed | ฿150,000/ mo | ฿798/sqm | 229 m | Pool | 188 sqm |
| The MadisonPhrom Phong · Soi 24 | 24 | 3 bed | ฿150,000/ mo | ฿806/sqm | 229 m | Pool | 186 sqm |
| The MadisonPhrom Phong · Soi 24 | 24 | 3 bed | ฿150,000/ mo | ฿802/sqm | 229 m | Pool | 187 sqm |
| The MadisonPhrom Phong · Soi 24 | 24 | 3 bed | ฿160,000/ mo | ฿696/sqm | 229 m | Pool | 230 sqm |
| The MadisonPhrom Phong · Soi 24 | 24 | 4 bed | ฿140,000/ mo | ฿609/sqm | 229 m | Pool | 230 sqm |
| Hyde Sukhumvit 13Chidlom · Soi 13 | 13 | 2 bed | ฿79,000/ mo | ฿718/sqm | 223 m | Pool | 110 sqm |
| Hyde Sukhumvit 13Chidlom · Soi 13 | 13 | 3 bed | ฿80,000/ mo | ฿640/sqm | 223 m | Pool | 125 sqm |
| Hyde Sukhumvit 13Chidlom · Soi 13 | 13 | 3 bed | ฿100,000/ mo | ฿962/sqm | 223 m | Pool | 104 sqm |
| Hyde Sukhumvit 13Chidlom · Soi 13 | 13 | 3 bed | ฿140,000/ mo | ฿778/sqm | 223 m | Pool | 180 sqm |
| Baan SuanpetchPhrom Phong · Soi 39 | 39 | 3 bed | ฿85,000/ mo | ฿321/sqm | 223 m | Pool | 265 sqm |
| Sky Walk ResidencesOn Nut · Soi 71 | 71 | 3 bed | ฿75,000/ mo | ฿750/sqm | 221 m | Pool | 100 sqm |
| Sky Walk ResidencesOn Nut · Soi 71 | 71 | 3 bed | ฿86,000/ mo | ฿705/sqm | 221 m | Pool | 122 sqm |
| SCOPE LangsuanChidlom | 1 | 1 bed | ฿150,000/ mo | ฿1,794/sqm | 220 m | Pool | 83.61 sqm |
| SCOPE LangsuanChidlom | 1 | 1 bed | ฿150,000/ mo | ฿1,807/sqm | 220 m | Pool | 83 sqm |
| SCOPE LangsuanChidlom | 1 | 1 bed | ฿150,000/ mo | ฿1,765/sqm | 220 m | Pool | 85 sqm |
| SCOPE LangsuanChidlom | 1 | 1 bed | ฿160,000/ mo | ฿1,882/sqm | 220 m | Pool | 85 sqm |
| SCOPE LangsuanChidlom | 1 | 1 bed | ฿160,000/ mo | ฿1,905/sqm | 220 m | Pool | 84 sqm |
| SCOPE LangsuanChidlom | 1 | 1 bed | ฿160,000/ mo | ฿1,882/sqm | 220 m | Pool | 85 sqm |
| SCOPE LangsuanChidlom | 1 | 1 bed | ฿160,000/ mo | ฿1,928/sqm | 220 m | Pool | 83 sqm |
| SCOPE LangsuanChidlom | 1 | 1 bed | ฿185,000/ mo | ฿2,186/sqm | 220 m | Pool | 84.63 sqm |
| SCOPE LangsuanChidlom | 1 | 1 bed | ฿190,000/ mo | ฿2,262/sqm | 220 m | Pool | 84 sqm |
| SCOPE LangsuanChidlom | 1 | 1 bed | ฿190,000/ mo | ฿2,235/sqm | 220 m | Pool | 85 sqm |
| SCOPE LangsuanChidlom | 1 | 1 bed | ฿190,000/ mo | ฿2,235/sqm | 220 m | Pool | 85 sqm |
| SCOPE LangsuanChidlom | 1 | 1 bed | ฿190,000/ mo | ฿2,271/sqm | 220 m | Pool | 83.68 sqm |
| SCOPE LangsuanChidlom | 1 | 1 bed | ฿190,000/ mo | ฿2,262/sqm | 220 m | Pool | 84 sqm |
| SCOPE LangsuanChidlom | 1 | 1 bed | ฿190,000/ mo | ฿2,289/sqm | 220 m | Pool | 83 sqm |
| SCOPE LangsuanChidlom | 1 | 1 bed | ฿190,000/ mo | ฿2,235/sqm | 220 m | Pool | 85 sqm |
| SCOPE LangsuanChidlom | 1 | 1 bed | ฿190,000/ mo | ฿2,289/sqm | 220 m | Pool | 83 sqm |
| SCOPE LangsuanChidlom | 1 | 1 bed | ฿200,000/ mo | ฿2,353/sqm | 220 m | Pool | 85 sqm |
These are public asking rents on this stretch. Ask us about a home. We take it from there.