Asking rent from ฿75,000
From ฿75,000 a month. Chidlom to soi 77, plus Sathorn, Silom, and Rama 4. Ask us about a home.
1760 of 1760 rentals
1121–1160 of 1,760
฿490,000/ mo
- ฿3,500/sqm
- 2 bed
- 140 sqm
- 291 m
- Pool
฿490,000/ mo
- ฿3,245/sqm
- 2 bed
- 151 sqm
- 291 m
- Pool
฿580,000/ mo
- ฿3,841/sqm
- 2 bed
- 151.01 sqm
- 291 m
- Pool
฿580,000/ mo
- ฿3,841/sqm
- 2 bed
- 151 sqm
- 291 m
- Pool
฿580,000/ mo
- ฿3,841/sqm
- 2 bed
- 151 sqm
- 291 m
- Pool
฿600,000/ mo
- ฿3,974/sqm
- 2 bed
- 151 sqm
- 291 m
- Pool
฿300,000/ mo
- ฿1,987/sqm
- 3 bed
- 151 sqm
- 291 m
- Pool
฿490,000/ mo
- ฿2,248/sqm
- 3 bed
- 218 sqm
- 291 m
- Pool
฿580,000/ mo
- ฿2,661/sqm
- 3 bed
- 218 sqm
- 291 m
- Pool
฿590,000/ mo
- ฿2,706/sqm
- 3 bed
- 218 sqm
- 291 m
- Pool
฿650,000/ mo
- ฿2,481/sqm
- 3 bed
- 262 sqm
- 291 m
- Pool
฿950,000/ mo
- ฿4,204/sqm
- 3 bed
- 226 sqm
- 291 m
- Pool
฿950,000/ mo
- ฿3,571/sqm
- 3 bed
- 266 sqm
- 291 m
- Pool
Lumpini · Rama 4 · Soi 16
Amanta Lumpini
฿80,000/ mo
- ฿571/sqm
- 3 bed
- 140 sqm
- 290 m
- Pool
Thonglor · Soi 63 · Ekkamai
The Lofts Ekkamai
฿80,000/ mo
- ฿1,000/sqm
- 2 bed
- 80 sqm
- 290 m
- Pool
Phrom Phong · Soi 24
Siri Residence Sukhumvit
฿75,000/ mo
- ฿744/sqm
- 2 bed
- 100.87 sqm
- 288 m
- Pool
Phrom Phong · Soi 24
Siri Residence Sukhumvit
฿78,000/ mo
- ฿743/sqm
- 2 bed
- 105 sqm
- 288 m
- Pool
Phrom Phong · Soi 24
Siri Residence Sukhumvit
฿80,000/ mo
- ฿565/sqm
- 3 bed
- 141.64 sqm
- 288 m
- Pool
Phrom Phong · Soi 24
Siri Residence Sukhumvit
฿85,000/ mo
- ฿586/sqm
- 3 bed
- 145 sqm
- 288 m
- Pool
Phrom Phong · Soi 24
Siri Residence Sukhumvit
฿85,000/ mo
- ฿452/sqm
- 3 bed
- 188 sqm
- 288 m
- Pool
Phrom Phong · Soi 24
Siri Residence Sukhumvit
฿85,000/ mo
- ฿600/sqm
- 3 bed
- 141.64 sqm
- 288 m
- Pool
Phrom Phong · Soi 24
Siri Residence Sukhumvit
฿90,000/ mo
- ฿536/sqm
- 3 bed
- 168 sqm
- 288 m
- Pool
Phrom Phong · Soi 24
Siri Residence Sukhumvit
฿90,000/ mo
- ฿536/sqm
- 3 bed
- 168 sqm
- 288 m
- Pool
Phrom Phong · Soi 24
Siri Residence Sukhumvit
฿90,000/ mo
- ฿634/sqm
- 3 bed
- 142 sqm
- 288 m
- Pool
Phrom Phong · Soi 24
Siri Residence Sukhumvit
฿95,000/ mo
- ฿565/sqm
- 3 bed
- 168.15 sqm
- 288 m
- Pool
Chidlom
98 Wireless
฿180,000/ mo
- ฿1,440/sqm
- 2 bed
- 125 sqm
- 285 m
- Pool
Chidlom
98 Wireless
฿190,000/ mo
- ฿1,310/sqm
- 2 bed
- 145 sqm
- 285 m
- Pool
Chidlom
98 Wireless
฿200,000/ mo
- ฿1,515/sqm
- 2 bed
- 132 sqm
- 285 m
- Pool
Chidlom
98 Wireless
฿250,000/ mo
- ฿1,894/sqm
- 2 bed
- 132 sqm
- 285 m
- Pool
Chidlom
98 Wireless
฿250,000/ mo
- ฿2,083/sqm
- 2 bed
- 120 sqm
- 285 m
- Pool
Chidlom
98 Wireless
฿280,000/ mo
- ฿1,931/sqm
- 2 bed
- 145 sqm
- 285 m
- Pool
Chidlom
98 Wireless
฿280,000/ mo
- ฿2,112/sqm
- 2 bed
- 132.57 sqm
- 285 m
- Pool
Chidlom
98 Wireless
฿280,000/ mo
- ฿2,121/sqm
- 2 bed
- 132 sqm
- 285 m
- Pool
Chidlom
98 Wireless
฿300,000/ mo
- ฿2,273/sqm
- 2 bed
- 132 sqm
- 285 m
- Pool
Chidlom
98 Wireless
฿300,000/ mo
- ฿2,263/sqm
- 2 bed
- 132.59 sqm
- 285 m
- Pool
Chidlom
98 Wireless
฿300,000/ mo
- ฿2,290/sqm
- 2 bed
- 131 sqm
- 285 m
- Pool
Chidlom
98 Wireless
฿300,000/ mo
- ฿2,500/sqm
- 2 bed
- 120 sqm
- 285 m
- Pool
Chidlom
98 Wireless
฿320,000/ mo
- ฿2,414/sqm
- 2 bed
- 132.57 sqm
- 285 m
- Pool
Chidlom
98 Wireless
฿350,000/ mo
- ฿2,333/sqm
- 2 bed
- 150 sqm
- 285 m
- Pool
Chidlom
98 Wireless
฿400,000/ mo
- ฿1,633/sqm
- 3 bed
- 245 sqm
- 285 m
- Pool
| Project | Soi | Beds | Ask | ฿ / sqm | Walk | Pool | Size |
|---|
| One 89 WirelessChidlom | 1 | 2 bed | ฿490,000/ mo | ฿3,500/sqm | 291 m | Pool | 140 sqm |
| One 89 WirelessChidlom | 1 | 2 bed | ฿490,000/ mo | ฿3,245/sqm | 291 m | Pool | 151 sqm |
| One 89 WirelessChidlom | 1 | 2 bed | ฿580,000/ mo | ฿3,841/sqm | 291 m | Pool | 151.01 sqm |
| One 89 WirelessChidlom | 1 | 2 bed | ฿580,000/ mo | ฿3,841/sqm | 291 m | Pool | 151 sqm |
| One 89 WirelessChidlom | 1 | 2 bed | ฿580,000/ mo | ฿3,841/sqm | 291 m | Pool | 151 sqm |
| One 89 WirelessChidlom | 1 | 2 bed | ฿600,000/ mo | ฿3,974/sqm | 291 m | Pool | 151 sqm |
| One 89 WirelessChidlom | 1 | 3 bed | ฿300,000/ mo | ฿1,987/sqm | 291 m | Pool | 151 sqm |
| One 89 WirelessChidlom | 1 | 3 bed | ฿490,000/ mo | ฿2,248/sqm | 291 m | Pool | 218 sqm |
| One 89 WirelessChidlom | 1 | 3 bed | ฿580,000/ mo | ฿2,661/sqm | 291 m | Pool | 218 sqm |
| One 89 WirelessChidlom | 1 | 3 bed | ฿590,000/ mo | ฿2,706/sqm | 291 m | Pool | 218 sqm |
| One 89 WirelessChidlom | 1 | 3 bed | ฿650,000/ mo | ฿2,481/sqm | 291 m | Pool | 262 sqm |
| One 89 WirelessChidlom | 1 | 3 bed | ฿950,000/ mo | ฿4,204/sqm | 291 m | Pool | 226 sqm |
| One 89 WirelessChidlom | 1 | 3 bed | ฿950,000/ mo | ฿3,571/sqm | 291 m | Pool | 266 sqm |
| Amanta LumpiniLumpini · Rama 4 · Soi 16 | 16 | 3 bed | ฿80,000/ mo | ฿571/sqm | 290 m | Pool | 140 sqm |
The Lofts EkkamaiThonglor · Soi 63 · Ekkamai | 63 | 2 bed | ฿80,000/ mo | ฿1,000/sqm | 290 m | Pool | 80 sqm |
| Siri Residence SukhumvitPhrom Phong · Soi 24 | 24 | 2 bed | ฿75,000/ mo | ฿744/sqm | 288 m | Pool | 100.87 sqm |
| Siri Residence SukhumvitPhrom Phong · Soi 24 | 24 | 2 bed | ฿78,000/ mo | ฿743/sqm | 288 m | Pool | 105 sqm |
| Siri Residence SukhumvitPhrom Phong · Soi 24 | 24 | 3 bed | ฿80,000/ mo | ฿565/sqm | 288 m | Pool | 141.64 sqm |
| Siri Residence SukhumvitPhrom Phong · Soi 24 | 24 | 3 bed | ฿85,000/ mo | ฿586/sqm | 288 m | Pool | 145 sqm |
| Siri Residence SukhumvitPhrom Phong · Soi 24 | 24 | 3 bed | ฿85,000/ mo | ฿452/sqm | 288 m | Pool | 188 sqm |
| Siri Residence SukhumvitPhrom Phong · Soi 24 | 24 | 3 bed | ฿85,000/ mo | ฿600/sqm | 288 m | Pool | 141.64 sqm |
| Siri Residence SukhumvitPhrom Phong · Soi 24 | 24 | 3 bed | ฿90,000/ mo | ฿536/sqm | 288 m | Pool | 168 sqm |
| Siri Residence SukhumvitPhrom Phong · Soi 24 | 24 | 3 bed | ฿90,000/ mo | ฿536/sqm | 288 m | Pool | 168 sqm |
| Siri Residence SukhumvitPhrom Phong · Soi 24 | 24 | 3 bed | ฿90,000/ mo | ฿634/sqm | 288 m | Pool | 142 sqm |
| Siri Residence SukhumvitPhrom Phong · Soi 24 | 24 | 3 bed | ฿95,000/ mo | ฿565/sqm | 288 m | Pool | 168.15 sqm |
98 WirelessChidlom | 1 | 2 bed | ฿180,000/ mo | ฿1,440/sqm | 285 m | Pool | 125 sqm |
98 WirelessChidlom | 1 | 2 bed | ฿190,000/ mo | ฿1,310/sqm | 285 m | Pool | 145 sqm |
98 WirelessChidlom | 1 | 2 bed | ฿200,000/ mo | ฿1,515/sqm | 285 m | Pool | 132 sqm |
98 WirelessChidlom | 1 | 2 bed | ฿250,000/ mo | ฿1,894/sqm | 285 m | Pool | 132 sqm |
98 WirelessChidlom | 1 | 2 bed | ฿250,000/ mo | ฿2,083/sqm | 285 m | Pool | 120 sqm |
98 WirelessChidlom | 1 | 2 bed | ฿280,000/ mo | ฿1,931/sqm | 285 m | Pool | 145 sqm |
98 WirelessChidlom | 1 | 2 bed | ฿280,000/ mo | ฿2,112/sqm | 285 m | Pool | 132.57 sqm |
98 WirelessChidlom | 1 | 2 bed | ฿280,000/ mo | ฿2,121/sqm | 285 m | Pool | 132 sqm |
98 WirelessChidlom | 1 | 2 bed | ฿300,000/ mo | ฿2,273/sqm | 285 m | Pool | 132 sqm |
98 WirelessChidlom | 1 | 2 bed | ฿300,000/ mo | ฿2,263/sqm | 285 m | Pool | 132.59 sqm |
98 WirelessChidlom | 1 | 2 bed | ฿300,000/ mo | ฿2,290/sqm | 285 m | Pool | 131 sqm |
98 WirelessChidlom | 1 | 2 bed | ฿300,000/ mo | ฿2,500/sqm | 285 m | Pool | 120 sqm |
98 WirelessChidlom | 1 | 2 bed | ฿320,000/ mo | ฿2,414/sqm | 285 m | Pool | 132.57 sqm |
98 WirelessChidlom | 1 | 2 bed | ฿350,000/ mo | ฿2,333/sqm | 285 m | Pool | 150 sqm |
98 WirelessChidlom | 1 | 3 bed | ฿400,000/ mo | ฿1,633/sqm | 285 m | Pool | 245 sqm |
These are public asking rents on this stretch. Ask us about a home. We take it from there.